ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Propósito: Terminación de conductores de cobre.
Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Terminal con varias opciones de perforación y excelente contacto eléctrico.
Aplicaciones: paneles eléctricos, conexiones de disyuntores, motores, máquinas, autobuses, cuadros eléctricos, entre otros.
Material: cobre electrolítico. Acabado: estañado.
Estándares: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410
| Código INTELLI | Conductores | Diametro Orificio | Tornillo | Orificios Alternativos disponíbles | Corriente*** | |
| Area (mm²) | ||||||
| Pulgadas | Métrico | (A) | ||||
| TM-2,5 | 1 – 2,5 | 5,2 | 3/16 | M5 | 6,5 | 41 |
| TM-6 | 4-jun | 5,2 | 3/16 | M5 | 6,5 | 73 |
| TM-10 | 10 | 5,2 | 3/16 | M5 | 4,3 / 6,5 | 101 |
| TM-10-8 | 10 | 8,5 | 5/16 | M8 | – | 101 |
| TM-16 | 16 | 5,2 | 3/16 | M5 | 6,5 / 8,5 | 137 |
| TM-25 | 25 | 6,5 | 1/4 | M6 | 5,2 / 8,5 | 182 |
| TM-25-10 | 25 | 10,5 | 3/8 | M10 | – | 182 |
| TM-35 | 35 | 8,5 | 5/16 | M8 | 6,5 / 10,5 | 226 |
| TM-50 | 50 | 10,5 | 3/8 | M10 | 6,5 / 8,5 / 13,8 | 275 |
| TM-70 | 70 | 10,5 | 3/8 | M10 | 6,5 / 8,5 / 13,8 | 353 |
| TM-95 | 95 | 10,5 | 3/8 | M10 | 6,5 / 8,5 / 13,8 | 430 |
| TM-120 | 120 | 10,5 | 3/8 | M10 | 8,5 / 13,8 / 17,5 | 500 |
| TM-150 | 150 | 13,8 | 1/2 | M12 | 8,5 / 10,5 / 17,5 | 577 |
| TM-185 | 185 | 13,8 | 1/2 | M12 | 10,5 / 17,5 | 661 |
| TM-240 | 240 | 13,8 | 1/2 | M12 | 10,5 / 17,5 | 781 |
| TM-300 | 300 | 17,5 | 5/8 | M16 | 13,8 / 20 | 902 |
| TM-400 | 400 | 17,5 | 5/8 | M16 | 13,8 / 20 | 1085 |
| TM-500 | 500 | 17,5 | 5/8 | M16 | 20 / 26 | 1253 |
| TM-630 | 630 | 17,5 | 5/8 | M16 | 20 | 1454 |







