Característica: Alta conductividad eléctrica y resistencia mecánica. Tiene diversos estándares atendiendo diversas compañías.
Aplicación: Para conductores de aluminio o cobre de 10AWG (6mm²) a 397,5 MCM (240mm²)
Material: Aleación de Cobre o Aleación de Aluminio
Código INTELLI |
Ø Conductor Principal (mm) |
Ø Conductor Derivación (mm) |
Material |
GLV-95 | 10 – 95 mm² | 6 – 35 mm² | Aleación de Cobre |
GLV-49 | F2 – 2/0 AWG | 8 – 2/0 AWG | Aleación de Cobre |
GLV-49-C | F2 – 2/0 AWG | 8 – 2/0 AWG | Aleación de Cobre |
GLV-68 | 6 – 250 AWG/MCM | F8 – 2/0 AWG | Aleación de Cobre |
GLV-68-R | 6 – 250 AWG/MCM | F8 – 2/0 AWG | Aleación de Cobre |
GLV-80 | F2 – 2/0 AWG | 2/0 – 300 AWG/MCM | Aleación de Cobre |
GLV-68-A | 6 – 250 AWG/MCM | F8 – 2/0 AWG | Aluminio |
GLV-80-A – 60-A | 6 – 266,8 AWG/MCM | 8 – 4/0 AWG | Aluminio |
GLV-150-A (Estándar CEMIG) |
2 – 1/0 AWG | 1/0 – 300 AWG/MCM | Aluminio |